-
您的位置:首頁 > 排行榜
榜上有名 • 英雄排行榜
| 名次 | 角色名稱 | 職業 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歐洲妹 | 女格鬥 | 260 |
| 2 | 一拳定天下 | 女格鬥 | 260 |
| 3 | 紅頭兵 | 女格鬥 | 260 |
| 4 | 蘇曉言 | 女格鬥 | 260 |
| 5 | 胡凱萍 | 女格鬥 | 260 |
| 6 | `戈巴契夫 | 男格鬥 | 260 |
| 7 | PeaceOrFire | 男格鬥 | 260 |
| 8 | 拳帥 | 男格鬥 | 260 |
| 9 | 綠帽比拳大 | 男格鬥 | 260 |
| 10 | 夏天的風 | 男格鬥 | 260 |
| 11 | 佛地摩 | 女格鬥 | 260 |
| 12 | 寂滅化魔 | 女格鬥 | 260 |
| 13 | 拳霸天下 | 男格鬥 | 260 |
| 14 | 文爺jr | 男格鬥 | 260 |
| 15 | --鐵牛運功散o | 男格鬥 | 260 |
| 16 | -K-O` | 女格鬥 | 260 |
| 17 | 歪歪DS | 男格鬥 | 260 |
| 18 | 木各言周 | 男格鬥 | 260 |
| 19 | 小天使 | 男格鬥 | 260 |
| 20 | McLaren | 女格鬥 | 260 |
